Windows查看笔记本电脑电池健康度

CMD

powercfg /batteryreport

系统将在用户路径下生成电池使用报告

电池使用时间报告已保存到文件路径 C:\Users\XXX\battery-report.html。

打开html查看

Battery report

Battery report

COMPUTER NAME XXXXXX
SYSTEM PRODUCT NAME ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM
BIOS GA401QM.415 08/11/2023
OS BUILD 19041.1.amd64fre.vb_release.191206-1406
PLATFORM ROLE Mobile
CONNECTED STANDBY Supported
REPORT TIME 2024-10-01 08:51:56

Installed batteries

Information about each currently installed battery
BATTERY 1
NAMEASUS Battery
MANUFACTURERASUSTeK
SERIAL NUMBER -
CHEMISTRYLIon
DESIGN CAPACITY75,998 mWh
FULL CHARGE CAPACITY68,176 mWh
CYCLE COUNT -

Recent usage

Power states over the last 3 days
START TIME STATE SOURCE CAPACITY REMAINING
2024-09-28 11:40:31 Active AC 65 % 44,554 mWh
15:28:00 Suspended 65 % 44,569 mWh
15:33:21 Active Battery 65 % 44,284 mWh
16:32:14 Connected standby Battery 46 % 31,634 mWh
16:39:57 Active Battery 46 % 31,365 mWh
17:59:18 Connected standby Battery 22 % 15,199 mWh
18:04:35 Connected standby AC 22 % 14,962 mWh
18:04:35 Active AC 22 % 14,962 mWh
20:33:43 Active Battery 100 % 68,176 mWh
20:35:04 Active AC 100 % 68,176 mWh
22:27:42 Active Battery 100 % 68,176 mWh
22:30:46 Connected standby Battery 99 % 67,496 mWh
22:40:35 Active Battery 98 % 66,941 mWh
22:43:52 Connected standby Battery 97 % 66,023 mWh
22:44:06 Active Battery 97 % 65,960 mWh
22:45:00 Suspended 96 % 65,786 mWh
22:45:59 Active Battery 96 % 65,216 mWh
23:23:01 Connected standby Battery 81 % 55,067 mWh
23:30:38 Active Battery 80 % 54,718 mWh
23:37:16 Connected standby Battery 79 % 53,768 mWh
23:42:23 Active Battery 79 % 53,531 mWh
23:45:41 Connected standby Battery 78 % 52,945 mWh
23:51:24 Active Battery 77 % 52,692 mWh
2024-09-29 00:31:10 Suspended 64 % 43,968 mWh
10:50:33 Active AC 64 % 43,477 mWh
15:30:00 Suspended 64 % 43,509 mWh
18:58:05 Active AC 64 % 43,667 mWh
21:49:00 Suspended 64 % 43,683 mWh
21:57:38 Active AC 64 % 43,952 mWh
22:09:00 Suspended 64 % 43,968 mWh
22:29:21 Active AC 65 % 44,158 mWh
22:59:00 Suspended 65 % 44,189 mWh
23:52:53 Active AC 65 % 44,348 mWh
23:59:00 Suspended 65 % 44,364 mWh
2024-09-30 09:12:55 Active AC 65 % 44,522 mWh
11:04:00 Suspended 65 % 44,554 mWh
15:19:40 Active AC 66 % 44,728 mWh
15:33:00 Suspended 66 % 44,744 mWh
17:31:27 Active AC 66 % 44,934 mWh
20:17:00 Suspended 66 % 44,949 mWh
20:34:45 Active Battery 65 % 44,649 mWh
21:43:23 Active AC 41 % 27,660 mWh
21:56:16 Suspended 59 % 39,883 mWh
21:56:59 Active AC 59 % 40,469 mWh
22:32:00 Suspended 59 % 40,500 mWh
23:46:43 Active AC 60 % 40,785 mWh
2024-10-01 00:04:00 Suspended 60 % 40,817 mWh
07:24:26 Active AC 60 % 41,070 mWh
08:51:55 Report generated AC 60 % 41,086 mWh

Battery usage

Battery drains over the last 3 days
START TIME STATE DURATION ENERGY DRAINED
2024-09-28 15:33:21 Active 0:58:5219 % 12,650 mWh
16:32:14 Connected standby 0:07:43-269 mWh
16:39:57 Active 1:19:2024 % 16,166 mWh
17:59:18 Connected standby 0:05:17-237 mWh
20:33:43 Active 0:01:20--
22:27:42 Active 0:03:031 % 680 mWh
22:30:46 Connected standby 0:09:481 % 555 mWh
22:40:35 Active 0:03:161 % 918 mWh
22:43:52 Connected standby 0:00:14-63 mWh
22:44:06 Active 0:00:53-174 mWh
22:45:59 Active 0:37:0115 % 10,149 mWh
23:23:01 Connected standby 0:07:371 % 349 mWh
23:30:38 Active 0:06:381 % 950 mWh
23:37:16 Connected standby 0:05:06-237 mWh
23:42:23 Active 0:03:181 % 586 mWh
23:45:41 Connected standby 0:05:42-253 mWh
23:51:24 Active 0:39:4613 % 8,724 mWh
20:34:45 Active 1:08:3725 % 16,989 mWh

Usage history

History of system usage on AC and battery
BATTERY DURATION AC DURATION
PERIOD ACTIVE CONNECTED STANDBY ACTIVE CONNECTED STANDBY
2021-11-15 - 2021-11-22-- 63:46:390:04:42
2021-11-22 - 2021-11-29-0:01:26 46:52:410:04:43
2021-11-29 - 2021-12-060:00:510:04:02 41:52:590:04:07
2021-12-06 - 2021-12-130:01:150:00:43 52:45:080:03:39
2021-12-13 - 2021-12-20-- 51:57:000:05:52
2021-12-20 - 2021-12-270:01:000:00:02 52:15:569:12:23
2021-12-27 - 2022-01-03-- 48:51:290:05:52
2022-01-03 - 2022-01-100:00:46- 47:17:430:07:01
2022-01-10 - 2022-01-170:01:250:00:35 42:42:070:04:06
2022-01-17 - 2022-01-240:01:10- 47:08:090:04:05
2022-01-24 - 2022-01-312:54:500:03:45 27:10:003:11:22
2022-01-31 - 2022-02-071:27:420:08:36 2:04:4136:38:52
2022-02-07 - 2022-02-14-- 57:46:120:04:05
2022-02-14 - 2022-02-210:00:56- 42:05:310:04:40
2022-02-21 - 2022-02-280:00:40- 33:39:090:05:17
2022-02-28 - 2022-03-070:18:370:11:50 13:06:470:02:56
2022-03-07 - 2022-03-14-- 20:56:150:04:08
2022-03-14 - 2022-03-210:10:020:00:35 52:13:470:04:10
2022-03-21 - 2022-03-280:10:370:00:35 106:36:090:08:16
2022-03-28 - 2022-04-04-- 52:13:570:14:33
2022-04-04 - 2022-04-110:09:460:00:35 63:12:001:05:51
2022-04-11 - 2022-04-18-- 98:50:210:07:01
2022-04-18 - 2022-04-25-- 120:46:150:05:50
2022-04-25 - 2022-05-02-- 118:13:190:01:23
2022-05-02 - 2022-10-031:40:201:06:36 19:38:4347:33:26
2022-10-03 - 2022-10-100:11:100:24:11 18:31:3884:24:00
2022-10-10 - 2022-10-170:11:110:24:46 32:02:43131:02:25
2022-10-17 - 2022-10-240:01:180:00:35 71:10:5640:39:58
2022-10-24 - 2022-10-310:00:080:01:10 69:33:370:02:20
2022-10-31 - 2022-11-130:00:080:01:50 117:02:410:04:06
2022-11-13 - 2022-11-21-- 0:42:490:00:35
2022-11-21 - 2022-11-28-- 102:12:330:01:10
2022-11-28 - 2022-12-05-- 167:41:400:00:35
2022-12-05 - 2022-12-12-- 60:44:250:00:35
2022-12-12 - 2022-12-20-- 91:02:510:01:10
2022-12-20 - 2022-12-26-- 11:39:400:01:10
2022-12-26 - 2023-01-03-- 37:12:520:02:20
2023-01-03 - 2023-01-30-- 24:22:320:01:10
2023-01-30 - 2023-02-06536:00:350:00:35 145:48:440:00:35
2023-02-06 - 2023-02-15-- 84:19:59-
2023-02-15 - 2023-02-200:10:070:30:46 63:55:180:01:28
2023-02-20 - 2023-02-27-- 96:18:210:01:45
2023-02-27 - 2023-04-04-- 37:34:09-
2023-04-04 - 2023-04-100:35:460:00:45 198:38:374:07:45
2023-04-10 - 2023-04-170:35:460:00:45 297:31:284:10:06
2023-04-17 - 2023-05-04-- 41:58:360:03:26
2023-05-04 - 2023-05-08-- 2:35:540:01:10
2023-05-08 - 2023-05-16-- 48:48:220:04:37
2023-05-16 - 2023-05-240:09:230:01:45 16:19:010:01:10
2023-05-24 - 2023-05-290:09:230:01:45 144:44:420:08:43
2023-05-29 - 2023-06-05-- 92:40:480:05:52
2023-06-05 - 2023-06-12-- 55:51:260:04:06
2023-06-12 - 2023-06-19-- 189:47:550:12:54
2023-06-19 - 2023-06-26-- 48:14:428:39:48
2023-06-26 - 2023-07-03-- 21:19:180:04:06
2023-07-03 - 2023-07-100:00:410:00:35 104:24:1811:48:13
2023-07-10 - 2023-07-170:00:42- 61:23:2337:24:05
2023-07-17 - 2023-07-24-0:00:35 57:33:0812:07:32
2023-07-24 - 2023-08-020:01:233:11:32 146:27:5250:21:57
2023-08-02 - 2023-08-08-- 11:21:510:03:16
2023-08-08 - 2023-08-14-0:03:39 43:50:1418:52:59
2023-08-14 - 2023-08-21-3:00:30 46:25:3257:40:52
2023-08-21 - 2023-08-28-- 63:25:477:42:36
2023-08-28 - 2023-09-04-- 82:55:3270:51:34
2023-09-04 - 2023-09-11-- 30:01:04118:56:19
2023-09-11 - 2023-09-18-- 1:46:54111:41:57
2023-09-18 - 2023-09-25-- 8:28:541:25:16
2023-09-25 - 2023-10-02-- 33:46:243:37:10
2023-10-02 - 2023-10-09-- 53:09:0121:42:58
2023-10-09 - 2023-10-18-- 31:05:2732:16:59
2023-10-18 - 2023-10-23-- 3:55:060:01:45
2023-10-23 - 2023-10-30-- 12:42:230:01:45
2023-10-30 - 2023-11-06-- 52:01:030:31:34
2023-11-06 - 2024-01-2230:40:1021:37:25 145:57:550:55:04
2024-01-22 - 2024-01-292:37:350:09:42 127:02:563:13:10
2024-01-29 - 2024-02-051:41:2110:53:05 91:50:580:00:30
2024-02-05 - 2024-02-120:00:196:55:09 80:13:417:44:28
2024-08-19 - 2024-08-260:01:22- 11:00:48-
2024-08-26 - 2024-09-020:00:04- 67:40:04-
2024-09-02 - 2024-09-094:21:340:14:30 107:15:2811:14:37
2024-09-09 - 2024-09-160:15:210:04:20 55:08:110:00:37
2024-09-16 - 2024-09-230:05:02- 4:57:31-
2024-09-23-- 2:02:24-
2024-09-24-- 0:30:50-
2024-09-25-- 6:55:01-
2024-09-26-- 9:34:15-
2024-09-27-- 7:12:33-
2024-09-283:22:150:41:23 8:09:06-
2024-09-290:31:10- 8:17:20-
2024-09-301:08:36- 5:51:01-

Battery capacity history

Charge capacity history of the system's batteries
PERIOD FULL CHARGE CAPACITY DESIGN CAPACITY
2021-11-15 - 2021-11-2279,877 mWh 75,998 mWh
2021-11-22 - 2021-11-2979,877 mWh 75,998 mWh
2021-11-29 - 2021-12-0679,877 mWh 75,998 mWh
2021-12-06 - 2021-12-1379,877 mWh 75,998 mWh
2021-12-13 - 2021-12-2079,877 mWh 75,998 mWh
2021-12-20 - 2021-12-2779,877 mWh 75,998 mWh
2021-12-27 - 2022-01-0379,877 mWh 75,998 mWh
2022-01-03 - 2022-01-1079,877 mWh 75,998 mWh
2022-01-10 - 2022-01-1779,877 mWh 75,998 mWh
2022-01-17 - 2022-01-2479,877 mWh 75,998 mWh
2022-01-24 - 2022-01-3179,877 mWh 75,998 mWh
2022-01-31 - 2022-02-0779,877 mWh 75,998 mWh
2022-02-07 - 2022-02-1479,877 mWh 75,998 mWh
2022-02-14 - 2022-02-2179,877 mWh 75,998 mWh
2022-02-21 - 2022-02-2879,877 mWh 75,998 mWh
2022-02-28 - 2022-03-0779,877 mWh 75,998 mWh
2022-03-07 - 2022-03-1479,877 mWh 75,998 mWh
2022-03-14 - 2022-03-2179,877 mWh 75,998 mWh
2022-03-21 - 2022-03-2879,877 mWh 75,998 mWh
2022-03-28 - 2022-04-0479,877 mWh 75,998 mWh
2022-04-04 - 2022-04-1179,877 mWh 75,998 mWh
2022-04-11 - 2022-04-1879,877 mWh 75,998 mWh
2022-04-18 - 2022-04-2579,877 mWh 75,998 mWh
2022-04-25 - 2022-05-0279,877 mWh 75,998 mWh
2022-05-02 - 2022-10-0379,877 mWh 75,998 mWh
2022-10-03 - 2022-10-1079,877 mWh 75,998 mWh
2022-10-10 - 2022-10-1779,877 mWh 75,998 mWh
2022-10-17 - 2022-10-2479,877 mWh 75,998 mWh
2022-10-24 - 2022-10-3179,877 mWh 75,998 mWh
2022-10-31 - 2022-11-1379,877 mWh 75,998 mWh
2022-11-13 - 2022-11-2179,877 mWh 75,998 mWh
2022-11-21 - 2022-11-2879,877 mWh 75,998 mWh
2022-11-28 - 2022-12-0579,877 mWh 75,998 mWh
2022-12-05 - 2022-12-1279,877 mWh 75,998 mWh
2022-12-12 - 2022-12-2079,877 mWh 75,998 mWh
2022-12-20 - 2022-12-2679,877 mWh 75,998 mWh
2022-12-26 - 2023-01-0379,877 mWh 75,998 mWh
2023-01-03 - 2023-01-3079,877 mWh 75,998 mWh
2023-01-30 - 2023-02-0679,877 mWh 75,998 mWh
2023-02-06 - 2023-02-1579,877 mWh 75,998 mWh
2023-02-15 - 2023-02-2079,877 mWh 75,998 mWh
2023-02-20 - 2023-02-2779,877 mWh 75,998 mWh
2023-02-27 - 2023-04-0479,877 mWh 75,998 mWh
2023-04-04 - 2023-04-1079,877 mWh 75,998 mWh
2023-04-10 - 2023-04-1779,877 mWh 75,998 mWh
2023-04-17 - 2023-05-0479,877 mWh 75,998 mWh
2023-05-04 - 2023-05-0879,877 mWh 75,998 mWh
2023-05-08 - 2023-05-1679,877 mWh 75,998 mWh
2023-05-16 - 2023-05-2479,877 mWh 75,998 mWh
2023-05-24 - 2023-05-2979,877 mWh 75,998 mWh
2023-05-29 - 2023-06-0579,877 mWh 75,998 mWh
2023-06-05 - 2023-06-1279,877 mWh 75,998 mWh
2023-06-12 - 2023-06-1979,877 mWh 75,998 mWh
2023-06-19 - 2023-06-2679,877 mWh 75,998 mWh
2023-06-26 - 2023-07-0379,877 mWh 75,998 mWh
2023-07-03 - 2023-07-1079,877 mWh 75,998 mWh
2023-07-10 - 2023-07-1779,877 mWh 75,998 mWh
2023-07-17 - 2023-07-2479,877 mWh 75,998 mWh
2023-07-24 - 2023-08-0279,877 mWh 75,998 mWh
2023-08-02 - 2023-08-0879,877 mWh 75,998 mWh
2023-08-08 - 2023-08-1479,877 mWh 75,998 mWh
2023-08-14 - 2023-08-2179,877 mWh 75,998 mWh
2023-08-21 - 2023-08-2879,877 mWh 75,998 mWh
2023-08-28 - 2023-09-0479,877 mWh 75,998 mWh
2023-09-04 - 2023-09-1179,877 mWh 75,998 mWh
2023-09-11 - 2023-09-1879,877 mWh 75,998 mWh
2023-09-18 - 2023-09-2579,877 mWh 75,998 mWh
2023-09-25 - 2023-10-0279,877 mWh 75,998 mWh
2023-10-02 - 2023-10-0979,877 mWh 75,998 mWh
2023-10-09 - 2023-10-1879,877 mWh 75,998 mWh
2023-10-18 - 2023-10-2379,877 mWh 75,998 mWh
2023-10-23 - 2023-10-3079,877 mWh 75,998 mWh
2023-10-30 - 2023-11-0679,877 mWh 75,998 mWh
2023-11-06 - 2024-01-2273,418 mWh 75,998 mWh
2024-01-22 - 2024-01-2969,998 mWh 75,998 mWh
2024-01-29 - 2024-02-0567,670 mWh 75,998 mWh
2024-02-05 - 2024-02-1267,670 mWh 75,998 mWh
2024-08-19 - 2024-08-2637,381 mWh 75,998 mWh
2024-08-26 - 2024-09-0237,381 mWh 75,998 mWh
2024-09-02 - 2024-09-0938,618 mWh 75,998 mWh
2024-09-09 - 2024-09-1668,192 mWh 75,998 mWh
2024-09-16 - 2024-09-2368,192 mWh 75,998 mWh
2024-09-2368,192 mWh 75,998 mWh
2024-09-2468,192 mWh 75,998 mWh
2024-09-2568,192 mWh 75,998 mWh
2024-09-2668,192 mWh 75,998 mWh
2024-09-2768,192 mWh 75,998 mWh
2024-09-2868,191 mWh 75,998 mWh
2024-09-2968,176 mWh 75,998 mWh
2024-09-3068,176 mWh 75,998 mWh

Battery life estimates

Battery life estimates based on observed drains
AT FULL CHARGE AT DESIGN CAPACITY
PERIOD ACTIVECONNECTED STANDBY ACTIVECONNECTED STANDBY
2021-11-15 - 2021-11-22-- --
2021-11-22 - 2021-11-29-
3:10:29
504 % / 16 h
-
3:01:14
530 % / 16 h
2021-11-29 - 2021-12-066:30:12
5:08:00
312 % / 16 h
6:11:15
4:53:02
328 % / 16 h
2021-12-06 - 2021-12-132:33:50- 2:26:22-
2021-12-13 - 2021-12-20-- --
2021-12-20 - 2021-12-272:24:10
2:46:24
577 % / 16 h
2:17:10
2:38:19
606 % / 16 h
2021-12-27 - 2022-01-03-- --
2022-01-03 - 2022-01-103:24:07- 3:14:13-
2022-01-10 - 2022-01-172:58:45
2:02:37
783 % / 16 h
2:50:05
1:56:39
823 % / 16 h
2022-01-17 - 2022-01-2497:04:21- 92:21:31-
2022-01-24 - 2022-01-316:55:26
4:34:03
350 % / 16 h
6:35:16
4:20:44
368 % / 16 h
2022-01-31 - 2022-02-079:57:03
11:06:56
144 % / 16 h
9:28:03
10:34:32
151 % / 16 h
2022-02-07 - 2022-02-14-- --
2022-02-14 - 2022-02-213:16:11- 3:06:39-
2022-02-21 - 2022-02-282:47:59- 2:39:49-
2022-02-28 - 2022-03-073:35:53
10:03:34
159 % / 16 h
3:25:24
9:34:16
167 % / 16 h
2022-03-07 - 2022-03-14-- --
2022-03-14 - 2022-03-211:40:25
2:20:20
684 % / 16 h
1:35:33
2:13:31
719 % / 16 h
2022-03-21 - 2022-03-281:46:16
2:20:20
684 % / 16 h
1:41:06
2:13:31
719 % / 16 h
2022-03-28 - 2022-04-04-- --
2022-04-04 - 2022-04-112:17:36
1:24:06
1141 % / 16 h
2:10:55
1:20:01
1200 % / 16 h
2022-04-11 - 2022-04-18-- --
2022-04-18 - 2022-04-25-- --
2022-04-25 - 2022-05-02-- --
2022-05-02 - 2022-10-034:34:04
29:18:36
55 % / 16 h
4:20:45
27:53:12
57 % / 16 h
2022-10-03 - 2022-10-102:56:35
23:06:42
69 % / 16 h
2:48:00
21:59:22
73 % / 16 h
2022-10-10 - 2022-10-172:56:51
23:40:09
68 % / 16 h
2:48:15
22:31:11
71 % / 16 h
2022-10-17 - 2022-10-246:26:01
4:27:47
358 % / 16 h
6:07:16
4:14:46
377 % / 16 h
2022-10-24 - 2022-10-31-
16:20:56
98 % / 16 h
-
15:33:18
103 % / 16 h
2022-10-31 - 2022-11-13-
9:38:49
166 % / 16 h
-
9:10:42
174 % / 16 h
2022-11-13 - 2022-11-21-- --
2022-11-21 - 2022-11-28-- --
2022-11-28 - 2022-12-05-- --
2022-12-05 - 2022-12-12-- --
2022-12-12 - 2022-12-20-- --
2022-12-20 - 2022-12-26-- --
2022-12-26 - 2023-01-03-- --
2023-01-03 - 2023-01-30-- --
2023-01-30 - 2023-02-063334:29:23
0:17:06
5614 % / 16 h
3172:33:35
0:16:16
5902 % / 16 h
2023-02-06 - 2023-02-15-- --
2023-02-15 - 2023-02-204:16:27
27:14:00
59 % / 16 h
4:04:00
25:54:39
62 % / 16 h
2023-02-20 - 2023-02-27-- --
2023-02-27 - 2023-04-04-- --
2023-04-04 - 2023-04-104:44:38
1:14:08
1295 % / 16 h
4:30:49
1:10:32
1361 % / 16 h
2023-04-10 - 2023-04-174:44:38
1:14:08
1295 % / 16 h
4:30:49
1:10:32
1361 % / 16 h
2023-04-17 - 2023-05-04-- --
2023-05-04 - 2023-05-08-- --
2023-05-08 - 2023-05-16-- --
2023-05-16 - 2023-05-243:36:07
2:24:51
663 % / 16 h
3:25:37
2:17:49
697 % / 16 h
2023-05-24 - 2023-05-293:36:07
2:24:51
663 % / 16 h
3:25:37
2:17:49
697 % / 16 h
2023-05-29 - 2023-06-05-- --
2023-06-05 - 2023-06-12-- --
2023-06-12 - 2023-06-19-- --
2023-06-19 - 2023-06-26-- --
2023-06-26 - 2023-07-03-- --
2023-07-03 - 2023-07-104:47:16
1:45:10
913 % / 16 h
4:33:19
1:40:04
959 % / 16 h
2023-07-10 - 2023-07-171:57:42- 1:51:59-
2023-07-17 - 2023-07-24-- --
2023-07-24 - 2023-08-023:08:33
122:00:08
13 % / 16 h
2:59:24
116:04:39
14 % / 16 h
2023-08-02 - 2023-08-08-- --
2023-08-08 - 2023-08-14-
4:56:53
323 % / 16 h
-
4:42:28
340 % / 16 h
2023-08-14 - 2023-08-21-
20:42:16
77 % / 16 h
-
19:41:56
81 % / 16 h
2023-08-21 - 2023-08-28-- --
2023-08-28 - 2023-09-04-- --
2023-09-04 - 2023-09-11-- --
2023-09-11 - 2023-09-18-- --
2023-09-18 - 2023-09-25-- --
2023-09-25 - 2023-10-02-- --
2023-10-02 - 2023-10-09-- --
2023-10-09 - 2023-10-18-- --
2023-10-18 - 2023-10-23-- --
2023-10-23 - 2023-10-30-- --
2023-10-30 - 2023-11-06-- --
2023-11-06 - 2024-01-227:04:52
36:34:50
44 % / 16 h
7:19:48
37:51:57
42 % / 16 h
2024-01-22 - 2024-01-293:44:40
54:40:05
29 % / 16 h
4:03:55
59:21:15
27 % / 16 h
2024-01-29 - 2024-02-053:13:11
86:47:53
18 % / 16 h
3:36:58
97:28:48
16 % / 16 h
2024-02-05 - 2024-02-121:30:48
79:41:00
20 % / 16 h
1:41:58
89:29:23
18 % / 16 h
2024-08-19 - 2024-08-260:32:15- 1:05:34-
2024-08-26 - 2024-09-020:53:01- 1:47:47-
2024-09-02 - 2024-09-092:30:15
22:39:07
71 % / 16 h
4:55:42
44:34:41
36 % / 16 h
2024-09-09 - 2024-09-163:11:36
18:18:30
87 % / 16 h
3:33:32
20:24:15
78 % / 16 h
2024-09-16 - 2024-09-232:41:49- 3:00:21-
2024-09-23-- --
2024-09-24-- --
2024-09-25-- --
2024-09-26-- --
2024-09-27-- --
2024-09-284:40:49
23:57:34
67 % / 16 h
5:12:58
26:42:09
60 % / 16 h
2024-09-2918:47:13- 20:56:33-
2024-09-304:35:17- 5:06:52-
Current estimate of battery life based on all observed drains since OS install
Since OS install 56:48:09
35:14:35
45 % / 16 h
63:19:10
39:17:11
41 % / 16 h